Teilenummern vergleichbarer Hersteller
| Hersteller | Ref.-Nr. |
| Alfa Romeo | 9982935 |
| Bosch | 2 430 100 421 |
| Bosch | 2 430 101 210 |
| Bosch | 2 430 101 550 |
| Bosch | 2 430 101 780 |
| Bosch | 2 430 100 940 |
| Bosch | 2 430 101 779 |
| Bosch | 8 479 509 250 |
| Case | 9971 757 |
| Citroen | 1990 50 |
| Citroen | 1990 77 |
| DTP | 35 826 G |
| DTP | DTP 35 826 G |
| Fendt | F 385 200 710 186 |
| Fiat | 79067846 |
| Fiat | 8121236 |
| Fiat | 9935306 |
| Fiat | 9948353 |
| Fiat | 9982935 |
| Ford | 6155924 |
| Ford | 884F 9H511 AVA |
| Hatz | 49042000 |
| Hatz | 49042000 |
| Hatz | 49068900 |
| Hatz | 49068900 |
| International | 3218361R1 |
| Iveco | 79067846 |
| Iveco | 93191819 |
| Iveco | 93191820 |
| Iveco | 93191829 |
| Iveco | 93194426 |
| Iveco | 9971757 |
| KHD | 12156678 |
| KHD | 20168072 |
| Lancia | 79067846 |
| Lancia | 8121236 |
| Lancia | 9935306 |
| Lancia | 9982935 |
| Mack | 9352430100421 |
| Magirus-Deutz | 08121236 |
| Magirus-Deutz | 09982935 |
| Magirus-Deutz | 12156678 |
| Magirus-Deutz | 20168072 |
| Magirus-Deutz | 812 1236 |
| Magirus-Deutz | 998 2935 |
| MAN | 81.11308-0035 |
| MAN | 81.11308-0143 |
| Mercedes | 001 017 31 52 |
| Mercedes | 003 017 13 52 |
| MWM | 1 1228 30 4 6988 |
| MWM | 6 0690 72 5 5185 |
| Peugeot | 1990 50 |
| Peugeot | 1990 77 |
| Renault | 50 00 813 413 |
| Renault | 50 01 831 520 |
| Renault | 50 01 833 099 |
| Renault | 77 01 024 652 |
| Renault Truck | 5001831520 |
| Scania | 282887 |
| Scania | 363108 |
| Scania | 1430696 |
| Scania | 273693 |
| Valmet | 835 331 840 |
| Valmet | 132 430 |
| Volvo | 844328 |
| Volvo | 6212498 |
| Volvo | 11701050 |
| Yanmar | NS.18.53440 |
Beim Kauf in unserem Onlineshop stehen Ihnen die folgenden Versandoptionen und Zahlungsbedingungen zur Verfügung.
Die Zahlung per Nachnahme ist bei Lieferungen ins Ausland nicht möglich.
Die Lieferung erfolgt als versichertes Paket per UPS / DHL.
Bei Lieferung innerhalb von Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 12,97 € inkl. MwSt.
Versand Zone 1
(Alle Mitgliedsländer der EU mit Ausnahme von Überseegebieten und Ländern der Zone 2)
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 22,90 € |
| 20 kg: | 29,90 € |
| 40 kg: | 85,00 € |
| 60 kg: | 110,00 € |
| 70 kg: | 129,00 € |
Versand Zone 2
EU Länder – Bulgarien, Litauen, Rumänien, Spanien und Ungarn
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 31,93 € |
| 20 kg: | 54,90 € |
| 40 kg: | 119,00 € |
| 60 kg: | 159,00 € |
| 70 kg: | 175,00 € |
Versand Zone 3
Europäische Länder außerhalb der EU – Bosnien-Herzegowina, Gibraltar, Island, Mazedonien, Montenegro, Moldau, Serbien, Türkei, Norwegen, Schweiz
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 59,90 € |
| 20 kg: | 63,90 € |
| 40 kg: | 123,00 € |
| 60 kg: | 179,00 € |
| 70 kg: | 209,00 € |
Die angegebenen Versandkosten in Zone 3 enthalten keine MwSt., da die Lieferung nicht in EU Länder erfolgt.
Auf Anfrage - Wir kalkulieren Ihre individuellen Versandkosten
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an.
Weitere Informationen finden Sie beispielweise unter
http://auskunft.ezt-online.de (zur Einfuhrumsatzsteuer),
sowie speziell für die Schweiz unter
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DTP Motorteile GmbH.