Teilenummern vergleichbarer Hersteller
| Hersteller | Ref.-Nr. |
| Alfa Romeo | 9982919 |
| Bosch | 2 430 101 170 |
| Bosch | 2 430 101 510 |
| Bosch | 2 430 101 700 |
| Bosch | 2 430 100 900 |
| Bosch | 8 479 508 750 |
| Bosch | 2 430 100 405 |
| Case IH | A70770 |
| Case IH | 9967445 |
| Citroen | 1990 30 |
| Citroen | 1990 60 |
| Clark | 6005010127 |
| DTP | 35 810 G |
| DTP | DTP 35 810 G |
| Fendt | F 385 200 710 170 |
| Fiat | 79067806 |
| Fiat | 8121196 |
| Fiat | 9935290 |
| Fiat | 9946845 |
| Fiat | 9982919 |
| Hatz | 49040400 |
| Hatz | 49067300 |
| International | 3218345R1 |
| Iveco | 79067806 |
| Iveco | 93191740 |
| Iveco | 93194117 |
| Lancia | 8121196 |
| Lancia | 9935290 |
| Lancia | 9982919 |
| Mack | 9352430100405 |
| Magirus-Deutz | 01321075 |
| Magirus-Deutz | 09982919 |
| Magirus-Deutz | 132 1075 |
| Magirus-Deutz | 42493568 |
| Magirus-Deutz | 79067806 |
| Magirus-Deutz | 998 2919 |
| MAN | 81.11308-0019 |
| MAN | 85 10000 3080 |
| MAN | 51 11308 0121 |
| Mercedes | 000 017 91 52 |
| Mercedes | 002 017 73 52 |
| MWM | 1 1228 30 2 0988 |
| MWM | 1 1245 80 9 1988 |
| MWM | 6 0690 72 5 5169 |
| Opel | 3 63 068 |
| Peugeot | 1990 30 |
| Peugeot | 1990 60 |
| Renault | 50 00 813 408 |
| Renault | 50 01 830 510 |
| Renault | 50 01 831 512 |
| Renault | 50 01 832 079 |
| Renault | 77 01 024 644 |
| Saab Motor | 363068 |
| Scania | 1430461 |
| Scania | 273677 |
| Scania | 282866 |
| Scania | 363068 |
| Unic | 009 982 919 |
| Valmet | 835331800 |
| Volkswagen | 031130251 |
| Volkswagen | 0363068 |
| Volvo | 11700654 |
| Volvo | 244797 |
| Volvo | 3094406 |
| Volvo | 6212411 |
| Volvo | 844299 |
| Yanmar | NS1853400 |
Beim Kauf in unserem Onlineshop stehen Ihnen die folgenden Versandoptionen und Zahlungsbedingungen zur Verfügung.
Die Zahlung per Nachnahme ist bei Lieferungen ins Ausland nicht möglich.
Die Lieferung erfolgt als versichertes Paket per UPS / DHL.
Bei Lieferung innerhalb von Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 12,97 € inkl. MwSt.
Versand Zone 1
(Alle Mitgliedsländer der EU mit Ausnahme von Überseegebieten und Ländern der Zone 2)
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 22,90 € |
| 20 kg: | 29,90 € |
| 40 kg: | 85,00 € |
| 60 kg: | 110,00 € |
| 70 kg: | 129,00 € |
Versand Zone 2
EU Länder – Bulgarien, Litauen, Rumänien, Spanien und Ungarn
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 31,93 € |
| 20 kg: | 54,90 € |
| 40 kg: | 119,00 € |
| 60 kg: | 159,00 € |
| 70 kg: | 175,00 € |
Versand Zone 3
Europäische Länder außerhalb der EU – Bosnien-Herzegowina, Gibraltar, Island, Mazedonien, Montenegro, Moldau, Serbien, Türkei, Norwegen, Schweiz
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 59,90 € |
| 20 kg: | 63,90 € |
| 40 kg: | 123,00 € |
| 60 kg: | 179,00 € |
| 70 kg: | 209,00 € |
Die angegebenen Versandkosten in Zone 3 enthalten keine MwSt., da die Lieferung nicht in EU Länder erfolgt.
Auf Anfrage - Wir kalkulieren Ihre individuellen Versandkosten
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an.
Weitere Informationen finden Sie beispielweise unter
http://auskunft.ezt-online.de (zur Einfuhrumsatzsteuer),
sowie speziell für die Schweiz unter
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DTP Motorteile GmbH.